Шинэчлэгдсэн лабораториуд
№ | Лабораторийн ажлын нэр | Тоног төхөөрөмжийн нэр | Зориулалт |
---|---|---|---|
ХАА-Н ЦАХИЛГААН ТЕХНОЛОГИ, ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ЭЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЛАБОРАТОРИ | |||
1 | Тогтмол гүйдлийн машин судлах | Стенд №1 Тогтмол гүйдлийн генератор-хөдөлгүүр, амперметр вольтметр, автомат реостат | Тогтмол гүйдлийн генератор сул ажиллагааны хамаарамж авах |
2 | Богино холбогдсон ротортой 3 фазын асинхрон хөдөлгүүрийн механик төлвийг судлах | Стенд №2 Асинхрон хөдөлгүүр ачаалал өгөх тормоз туухай Амперметр вольтметр автомат | Богино холбогдсон гурван фазын асинхрон хөдөлгүүрийн механик төлвийг судлах |
3 | 3 фазын трансформатор судлах | Стенд №3 3 фазын трансформатор ваттметр, амперметр вольтметр, реостат | 3 фазын трансформатор судлах |
4 | Цахилгаан хөтөлгөөг удирдах | Стенд №4 Соронзон асаагуур, хөдөлгүүр, контактор автомат холбох утас | Цахилгаан хөтөлгөөний удирдах схемийг холбох |
5 | 3 фазын электродон ус халаагчийг судлах | Стенд №5 3 фазын электродон ус халаагч Амперметр вольтметр автомат | 3 фазын электродон ус халаагчийг судлах тооцоо хийх |
6 | Асинхрон цахилгаан хөдөлгүүрийг ажилд бэлдэх | Стенд №6 Асинхрон хөдөлгүүр, улайсах чийдэн, мегометр | Цахилгаан хөдөлгүүрийн гэмтлийг шалгах болон фазынэхлэл төгсгөлийг тодорхойлох |
7 | Цахилгаан хөдөлгүүр, цахилгаан төхөөрөмжийг хамгаалах аргуудыг судлах | Стенд №7 Автомат, гал хамгаалагч, дулааны реле, латр, трансформатор, амперметр, холбох утас | Цахилгаан хөдөлгүүрүүд, цахилгаан төхөөрөмжүүдийг хамгаалах аргуудыг судлах |
8 | Цахилгаан гэрэлтүүлгийг судлах | Стенд №8 Өдрийн гэрэл Амперметр вольтметр, автомат, латр, люкс метр | Цахилгаан гэрэлтүүлгийг судлах, тооцоо хийх |
9 | Халаагч элементийг судлах | Шулуун ба ороомог утсан, Халаагч элемент ЛАТР гальванометр | Халаагч элементийг судлах |
10 | Хувьсах гүйдлийн нам хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамыг судлах | Ваттметр, амперметр вольтметр, эсэргүүцэл, автомат реостат | Хувьсах гүйдлийн нам хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамыг судлах |
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ПРОЦЕССЫН АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ | |||
1 | Цахилгаан соронзон реле турших | Соронзон реле туршихстенд | Тогтмол болон хувьсах цахилгаан соронзон реле турших |
2 | Шилжилтийн цахилгаан механик датчикийн ажиллагааг судлах | Шилжилтийн механик датчик, хугацааны реле, реле | Механик датчикийн ажиллагааг турших |
3 | Программт төхөөрөмжийн ажиллагааг судлах | Удирдлага, датчик, реле, мэдрэгчүүд | Программт төхөөрөмжийн ажиллагааг судлах |
4 | Үрлүүрийн бункерийн хоосролт ба гэмтлийг дохиолох автомат удирдлагын системийн ажиллагааг турших | Мэдрэгч, датчик, реле, холбогч, электрон самбар | Бункерийн мэдрэгчийн бүтэц ажиллагааг судлах |
5 | Темпратурийн датчик, тохируулагчийн ажиллагааг турших | Темпратурын датчик, тохируулагч, хугацааны реле, дулааны реле | Дулааны мэдрэгчийн бүтэц ажиллагааг судлаж турших |
6 | Фотодатчик фото тохируулагчийн ажиллагааг судлаж турших | Фото датчик, реле, тэжээл | Фото мэдрэгчийн бүтэц ажиллагааг судлаж турших |
7 | Автоматикийн гүйцэтгэх механизмийг судлах турших | Амперметр вольтметр автомат | Автоматикийн механизмийг судлах турших |
8 | Технологийн дамжлагыг автоматаар удирдах | Удирдлагын хайрцаг, хугацааны реле, дулааны реле | Технологийн дамжлагыг автоматаар удирдах, судлах турших |
9 | Цахилгаан хөтөлгөөг автоматаар удирдах төрөл бүрийн схем холбох стенд | Амперметр вольтметр автомат пускатель | Хөдөлгүүр болон гүйцэтгэх механизмуудыг удирдах |
10 | Автомат удирдлагын цахилгаан схем зохиож холболт хийх | Ваттметр Амперметр вольтметр автомат реостат | Схем зохиож, холболт хийх |
11 | Гүний худгийн насосын ажиллагааг удирдах АУС-ыг судлаж, турших | ШЭТ-5801, АУС | Схемийн дагуу холбож, турших |
ЦАХИЛГААН ТЕХНИК, ЦАХИЛГААН ХЭМЖЛЭГ, МАТЕРИАЛ СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИ | |||
1 | Цахилгаан хэмжүүрийн багаж судлах | Стенд №1 Амперметр, вольтметр, автомат, мультметр, хувьсах болон тогтмол эсэргүүцэл, холбох утас | Цахилгаан хэмжүүрийн багаж судлах, тооцоолох |
2 | Тогтмол гүйдлийн цахилгаан хэлхээ судлах | Стенд №2 Амперметр, вольтметр, автомат, холбох утас, реостат, тогтмол эсэргүүцэл, трансформатор, шулуутгагч | Тогтмол гүйдлийн цахилгаан хэлхээ судлах, тооцоолох |
3 | Хувьсах гүйдлийн цуваа холболттой хэлхээг судлах | Стенд №3 Амперметр, вольтметр, автомат, холбох утас, эсэргүүцэл, нөлөөмж, багтаамж, ваттметр | Хувьсах гүйдлийн цуваа холболттой хэлхээг судлах, тооцоолох |
4 | Хувьсах гүйдлийн зэрэгцээ холболттой хэлхээг судлах | Стенд №4 Амперметр, вольтметр, автомат, холбох утас, эсэргүүцэл, нөлөөмж, багтаамж, ваттметр | Хувьсах гүйдлийн зэрэгцээ холболттой хэлхээг судлах, тооцоолох |
5 | Хувьсах гүйдлийн чадал хэмжих | Стенд №5 Амперметр, вольтметр, тоолуур, хэрэглэгч, автомат | Хэрэглэгчийн хэмжээнээс чадал хэрхэн хамаарахыг судлах |
6 | Хувьсах гүйдлийн чадал хэмжих арга | Стенд №6 3 фазын тоолуур, Амперметр, вольтметр, варметр, автомат, нэг болон гурван фазын ваттметр | Чадал хэмжих аргуудтай танилцах |
7 | 3 фазын гурвалжин холболттой хэлхээг судлах | Стенд №6 Амперметр, вольтметр, автомат, эсэргүүцэл, холбох утас | Тэгш хэмтэй тэгш бус хэмтэй, фаз тасарсан үеийн хэмжилт хийх, судлах |
8 | 3 фазын одон холболттой хэлхээг судлах | Стенд №8 Амперметр, вольтметр, автомат, эсэргүүцэл, холбох утас | 3 фазын одон холболттой хэлхээг судлах, тооцоолох |
9 | Эсэргүүцэл хэмжих | Стенд №9 Магазин эсэргүүцэл, амперметр, вольтметр, автомат, холбох утас | Эсэргүүцэл хэмжих, тооцоолох |
СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ | |||
1 | Нарны цахилгаан үүсгүүр, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл, цуваа, зэрэгцээ холболтыг судлах | Нарны цахилгаан үүсгүүрүүд, тестр, пиранометр, зохиомол гэрэлтүүлэг | Нарны эрчим хүчийг цахилгаан эрчим хүчинд хувиргахпроцессийг судлах, нарны цахилгаан үүсгүүрийн үндсэн параметрийг хэмжих, цуваа, зэрэгцээгээр холболт хийж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх |
2 | Нарны коллектор судлах | Тогоо хэлбэрийн коллектор, сав, ус, вакуум коллектор, ус нөөцлөх сав, насос, тэлэлтийн сав, автомат удирдлага, зохиомол гэрэлтүүлэг, термометрүүд | Нарны эрчим хүчийг ашиглан хоол хүнс боловсруулах, хэрэгцээний халуун ус болон халаалтын системд ашиглах |
3 | Цэнэг тохируулагч судлах | Цэнэг тохируулагч, нарны цахилгаан үүсргүүр, цэнэг хураагуур, тогтмол гүйдлийн хэрэглэгч | Нарны болон салхин үүсгүүр бүхий системийн үүсгүүр, цэнэг хураагуур, хэрэглэгчийг ашиглалтын зохимжтой горимд байлгах |
4 | Инвертор судлах | Инвертор, цэнэг хураагуур, хувьсах гүйдлийн хэрэглэгч, хэмжилтийн багажууд | СЭХ-ний эх үүсвэрийн үйлдвэрлэсэн тогтмол хүчдлийг хувирган хувьсах хүчдлийн хэрэглэгчийг ажиллуулах |
5 | Цэнэг хураагуур судлах | Цэнэг хураагуур, хэмжилтийн багаж | СЭХ-ний эх үүсвэрийн үйлдвэрлэж буй цахилгаан эрчим хүчийг хуримтлуулах |
6 | Салхин генератор, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судлах | Сэнснүүд, генератор, тэжээлийн блок, мотор, тогтмол гүйдлийн хэрэглэгч, вольтметр, анемометр | Салхины эрчим хүчийг цахилгаан эрчим хүчинд хувиргаж, хэрэглэгчийг ажилууллах |
7 | Автомат удирдлагатай худгийн ажиллагааг судлах | Насос, худаг, онгоц, автомат удирдага | Хүний оролцоогүйгээр мал, амьтныг услах автомат удирдлагатай усалгааны систем |
ЭЛЕКТРОНИКИЙН ҮНДЭС-ИЙН ЛАБОРАТОРИ | |||
1 | Лабораторийн багаж төхөөрөмжтэй танилцах | Тоон осциллограф, Мультиметр | Хэмжилтийн багаж тоног төхөөрөмжтэй танилцах |
2 | Хүчдэл хуваагч | Лабораторийн стенд №1 Тоон осциллограф,Мультиметр | Хүчдэл хуваагч хэлхээг судлах |
3 | Шулуутгагч диод | Лабораторийн стенд №2 Тоон осциллограф, Мультиметр | Хагас болон бүтэн үеийн шулуутгагч хэлхээг судлах |
4 | Хүчдэлтогтворжуулагч зенер диод | Лабораторийн стенд №3Тоон осциллограф, Мультиметр | Хүчдэл тогтворжуулах, тооцоолох |
5 | Биполяр транзисторын ажлын горим | Лабораторийн стенд №4Тоон осциллограф, Мультиметр | Түлхүүрэн болон гүйдэл өсгөлтийн горим судлах |
6 | Оронгийн транзистор | Лабораторийн стенд №5Тоон осциллограф, Мультиметр | Оронгийн транзисторын ажиллагааг судлах |
7 | Үйлдлийнөсгөгч | Лабораторийн стенд №6Тоон осциллограф, Мультиметр | Үйлдлийн өсгөгчийн өсгөх болон харьцуулах аргыг судлах |
8 | Мультивибратор | Лабораторийн стенд №7Тоон осциллограф, Мультиметр | Мультивибраторын хэлхээг судлах, тооцоолох |
9 | Логик элементүүд | Лабораторийн стенд №8Тоон осциллограф, Мультиметр | Комбинацын логик хэлхээг судлах, тооцоолох |
10 | Зэрэгцээ логик хэлхээ | Лабораторийн стенд №9Тоон осциллограф, Мультиметр | Комбинацын логик хэлхээг судлах, тооцоолох |
11 | Латч | Лабораторийн стенд №10Тоон осциллограф, Мультиметр | Санамжтай логик хэлхээг судлах, тооцоолох |
12 | Флип-флоп | Лабораторийн стенд №11Тоон осциллограф, Мультиметр | Санамжтай логик хэлхээг судлах, тооцоолох |
Лабораторийн зориулалтын үргэлжлэлийг ЭНД дарж үзнэ үү